Измерител съпротивление на изолация тип UT516B
Измерител съпротивление на изолация тип UT516B
UT516B
UT516B е цифров тестер за измерване на изолационно съпротивление с 6 обхвата: 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V и 12000V. Предлага се фина настройка на напрежението със стъпка от 10% за всеки обхват (с изключение на 12000V). Данните от теста могат да се запазват в паметта на тестера и да се прехвърлят към компютър чрез специалния USB кабел или да се прехвърлят към компютър в реално време. Тестерът, с висока производителност и лесна работа, се използва широко при измерване и поддръжка на силово оборудване и захранващи вериги.
Характеристики:
● AC/DC напрежение
● USB трансфер на данни
● Индикация за изтощена батерия
● Съхранение на данни
● Подсветка на LCD дисплея
● Индекс на поляризация
● Аларма за превишаване на обхвата
● 9999 Max дисплей
● Сравнително измерване
● Избор на време за измерване
| Спецификации | Обхват | UT516B | |
| Измерване съпротивление на изолация | 500V | 0.50MΩ~4.99G | ±(5%+5) |
| 5.00G-49.9GΩ | ±(10%+10) | ||
| 50.0GΩ-500GΩ | for reference only | ||
| 1000V | 1.00MΩ-9.99GΩ | ±(5%+5) | |
| 10.0G-99.9GΩ | ±(15%+10) | ||
| 100GΩ-1000GΩ | for reference only | ||
| 2500V | 2.50MΩ-24.9GΩ | ±(5%+5) | |
| 25.0G-249GΩ | ±(15%+10) | ||
| 250GΩ-2.5TΩ | for reference only | ||
| 5000V | 5.00MΩ-49.9GΩ | ±(5%+5) | |
| 50G-499GΩ | ±(15%+20) | ||
| 500GΩ-5.0TΩ | for reference only | ||
| 10000V | 10.0MΩ-99.9GΩ | ±(10%+10) | |
| 100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||
| 1000GΩ-10TΩ | for reference only | ||
| 12000V | 12.0MΩ-99.9GΩ | ±(10%+10) | |
| 100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||
| 1000GΩ-10TΩ | for reference only | ||
| Изходно напрежение | 500V | 0~+10% | |
| 1000V | 0~+10% | ||
| 2500V | 0~+10% | ||
| 5000V | 0~+10% | ||
| 10000V | -5~+10% | ||
| 12000V | -5~+10% | ||
| Ток на натоварване | 500V (R=500KΩ) 1mA | 0%—+20% | |
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
| 2500V (R=2.5MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
| 5000V (R=5MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
| 10000V (R=10MΩ) 0.15~1.2mA | 0%—+20% | ||
| 12000V (R=12MΩ) 0.15~1.2mA | 0%—+20% | ||
| измерване на DC напрежение | 30V~1000V | ±(3%+5) | |
| измерване на AC напрежение | 30V~750V (50~60Hz) | ±(3%+5) | |
| Характеристики | |||
| PC софтуер за анализ на данни | √ | ||
| Подсветка | √ | ||
| Съхранение на данни | 999 sets of date | √ | |
| Dielectric Absorption Ratio (DAR) | 0.00~999 | √ | |
| Индекс на поляризация (PI) | 0.00~999 | √ | |
| Общи характеристики | |||
| Захранване | 1.5V alkaline batteries (LR14) X 10, power adapter | ||
| Продуктов цвят | Червен или сив | ||
| Тегло нето | 6.6kg | ||
| Размери | 410*342*204mm | ||
| Стандартни аксесоари | Инструкция, измервателни проводници (red/black/green 1 each), USB кабел, захранващ адаптер, 1.5V алкални батерии, | ||
| Стандартна опаковка | Gift box, tool box | ||
| Количество в картотената кутия | 1pc | ||
| Размери на продукта с опаковката | 510*320*420mm | ||
| Тегло заедно с опаковката | 10.2kg |
||
