Начало
Продукти
ОКОЛНА И РАБОТНА СРЕДА
Измерители на относителна влажност и точка на оросяване (влагомери, хигрометри, психрометри)
Преносими
Преносим уред за измерване на точка на оросяване LANDTEK HT-1292D
Начало
ОКОЛНА И РАБОТНА СРЕДА
Измерители на относителна влажност и точка на оросяване (влагомери, хигрометри, психрометри)
Преносими
Преносим уред за измерване на точка на оросяване LANDTEK HT-1292D
Преносим уред за измерване на точка на оросяване LANDTEK HT-1292D
LANDTEK HT-1292D
Преносим уред за измерване на точка на оросяване LANDTEK HT-1292D
LANDTEK HT-1292D
Арт. номер:
Дата на публикуване 01.09.2026
Цена и Доставка
Попълнете формата по-долу, за да изпратим оферта за цена и доставка или се обадете на някои от следните телфони:
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Дисплей | LCD дисплей с подсветка |
| Диапазон на относителна влажност | 10–95% RH |
| Температурен диапазон | -10 до +60 °C / 14 до 140 °F |
| Диапазон на температура по мокър термометър | -10 до +60 °C / 14 до 140 °F |
| Диапазон на точка на оросяване | -20 до +40 °C |
| Разделителна способност – влажност | 0,1% RH |
| Разделителна способност – температура | 0,1 °C / 0,1 °F |
| Разделителна способност – мокър термометър | 0,1 °C / 0,1 °F |
| Разделителна способност – точка на оросяване | 0,1 °C |
| Точност – влажност | 2,5% ±1% RH |
| Точност – температура | ±0,5 °C |
| Точност – мокър термометър | ±0,5 °C |
| Точност – точка на оросяване | ±2 °C |
| Тип сензор – влажност | Капацитивен |
| Тип сензор – температура | Резистивен |
| Време за дискретизация | 0,4 s |
| Памет | Последна, максимална и минимална стойност |
| Времева база | Кварцов кристал |
| Захранване | 4 × 1,5 V батерии тип AAA (UM-4) |
| Размери | 171 × 72 × 34 mm / 6,7 × 2,8 × 1,3 inch |
| Тегло | 145 g / 0,32 lb, без батериите |
| Стандартни аксесоари | Основен уред, куфар за пренасяне, ръководство за употреба |
